Светлана Баукина (kudryashkasyu)
За сегодня:
Читателей - 15
Прочитанных произведений - 21
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 16:16 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 13:30 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 12:31 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 12:04 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 09:46 | |
| Неизвестный читатель | Акварелью | 2025-12-03 | 08:01 | google.com |
| Неизвестный читатель | Акварелью | 2025-12-03 | 07:54 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-03 | 06:55 | |
| Неизвестный читатель | Сердце | 2025-12-02 | 23:42 | google.com |
| Неизвестный читатель | Сердце | 2025-12-02 | 20:38 | |
| Неизвестный читатель | Сердце | 2025-12-02 | 19:25 | |
| Неизвестный читатель | Сердце | 2025-12-02 | 18:55 | |
| Неизвестный читатель | Счастье | 2025-12-02 | 17:47 | |
| Неизвестный читатель | Акварелью | 2025-12-02 | 17:43 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-02 | 16:49 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-02 | 15:48 | |
| Неизвестный читатель | Счастье | 2025-12-02 | 14:25 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-02 | 11:43 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-02 | 10:54 | |
| Неизвестный читатель | По белому снегу | 2025-12-02 | 07:39 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






