Мария Макашенец (Kolos)
За сегодня:
Читателей - 3
Прочитанных произведений - 3
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Снежный барс улыбнулся в ответ | 2025-10-05 | 23:52 | |
| Неизвестный читатель | Зима | 2025-10-05 | 23:52 | |
| Неизвестный читатель | Вернись | 2025-10-05 | 23:51 | |
| Неизвестный читатель | На одной щеке | 2025-10-05 | 23:50 | |
| Неизвестный читатель | Время колоколом бьёт... | 2025-10-05 | 23:50 | |
| Неизвестный читатель | Сетка | 2025-10-05 | 23:50 | |
| Неизвестный читатель | Ветер | 2025-10-05 | 23:49 | |
| Неизвестный читатель | Маргиналы | 2025-10-05 | 23:47 | |
| Неизвестный читатель | Сибирь в огне | 2025-10-05 | 23:46 | |
| Неизвестный читатель | Люблю | 2025-10-05 | 23:45 | |
| Неизвестный читатель | Осень | 2025-10-05 | 23:45 | |
| Неизвестный читатель | На куполах | 2025-10-05 | 00:09 | |
| Неизвестный читатель | И когда сильно устанешь | 2025-10-04 | 18:10 | |
| Неизвестный читатель | Вечер | 2025-10-04 | 13:04 | |
| Неизвестный читатель | Такой стих | 2025-10-04 | 12:49 | |
| Неизвестный читатель | Зима | 2025-10-04 | 07:54 | |
| Неизвестный читатель | Ветер | 2025-10-03 | 13:39 | |
| Неизвестный читатель | Красота | 2025-10-02 | 18:24 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Такой стих | 2025-10-02 | 12:42 | |
| Неизвестный читатель | Ночь | 2025-10-01 | 07:25 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






