Светлана Баукина (kudryashkasyu)
За сегодня:
Читателей - 27
Прочитанных произведений - 26
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 15:45 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 15:01 | |
| Vasilkov | Только однажды | 2026-01-13 | 13:09 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 12:52 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 12:48 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | У любви твое имя | 2026-01-13 | 11:01 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 05:58 | |
| Неизвестный читатель | Без повода | 2026-01-13 | 05:17 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 05:12 | |
| Неизвестный читатель | Маленькое счастье | 2026-01-13 | 03:56 | yandex.ru |
| Неизвестный читатель | Просто | 2026-01-13 | 02:35 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-13 | 01:35 | |
| Неизвестный читатель | Просто | 2026-01-13 | 01:30 | |
| Неизвестный читатель | Люблю ту зиму | 2026-01-13 | 01:26 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-12 | 23:55 | |
| alexis6000 | Только однажды | 2026-01-12 | 23:54 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-12 | 22:20 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-12 | 22:18 | |
| Неизвестный читатель | У любви твое имя | 2026-01-12 | 21:50 | |
| Неизвестный читатель | Только однажды | 2026-01-12 | 19:48 | dompoeta.ru |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






