Александра Василевская (Aleksandravas)
За сегодня:
Читателей - 34
Прочитанных произведений - 23
Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
---|---|---|---|---|
Неизвестный читатель | Гранатовый браслет | 2022-07-08 | 12:55 | dompoeta.ru |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-08 | 03:43 | |
m.bulatova | Страхи | 2022-07-07 | 17:53 | dompoeta.ru |
Неизвестный читатель | Мгновенья | 2022-07-07 | 17:02 | mail.duelit.ru |
Неизвестный читатель | Гранатовый браслет | 2022-07-07 | 12:49 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 11:13 | m.vk.com |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 10:47 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 10:45 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 10:45 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 09:28 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-07 | 06:18 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 22:19 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 22:18 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 22:13 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 22:13 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 21:10 | |
jools | Страхи | 2022-07-06 | 20:51 | dompoeta.ru |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 20:51 | dompoeta.ru |
Неизвестный читатель | ****** | 2022-07-06 | 20:50 | |
Неизвестный читатель | Страхи | 2022-07-06 | 20:38 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.